Ürün Adı | : | UAN |
Türü | : | Üre Amonyum Nitrat Gübre Çözeltisi |
Garanti Edilen İçerik | : | W/W |
Toplam Azot (N) | : | % 26 |
Üre Azotu (NH2-N) | : | % 13 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | : | % 7 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | : | % 6 |
Biüre | : | Biüresi Düşüktür |
Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L - 20 L
KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI | |||
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
Sera ve Örtü Altı Sebzeler (Domates, Patlıcan, Biber, Salatalık vb.) | Ekim dikimden hasada kadar 4-6 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 2-3 litre / da |
Açık Alan Sebzeler (Biber, Domates, Fasulye, Salatalık, Patlıcan vb.) | Ekim dikimden hasada kadar 3-4 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 2-3 litre / da |
Kesme Çiçekçilikte | Ekim dikimden hasada kadar 3-4 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 2-3 litre / da |
Kavun, Karpuz, Kabak v.b | Ekim dikimden hasada kadar 3-4 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 2-3 litre / da |
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak v.b | Ekim dikimden hasada kadar 3-4 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 250-300 cc | 2-3 litre / da |
Çilek | Dikim sonrası vegetatif gelişme dönemi ve hasat sonuna kadar 4-6 tekerrürde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 2-3 litre / da |
Muz | Bakım zamanı uygulanır. | ______ | 3-4 litre / da |
Bağ | Sürgünlerin gelişme dönemi çiçeklenme sonrası ve meyve büyütme döneminde uygulanır. | 100 litre suya 200-300 cc | 3 litre / da |
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Fındık, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.b | Sürgünlerin gelişme dönemi çiçeklenme sonrası ve meyve büyütme döneminde uygulanır. | ______ | 3 litre / da |
Narenciye | Sürgünlerin gelişme dönemi çiçeklenme sonrası ve meyve büyütme döneminde uygulanır. | 100 litre suya 250-300 cc | 3 litre / da |
Tüm Endüstri Bitkileri | Tüm gelişim dönemi boyunca | 100 litre suya 200-300 cc | ______ |
Tüm Yem Bitkileri | Her biçimden on gün sonra | 100 litre suya 200-300 cc | |
Tüm Tarla Bitkileri
|
Kardeşlenme döneminde | 100 litre suya 200-300 cc | ______ |